# Markdown 导出核对练习

这是一份自编资料，用于检查中文、公式、表格和代码导出后的阅读效果。

## 一、面积与单位

底为 6 cm，高为 4 cm。行内公式：\(A=bh/2\)。

\[
A=\frac{1}{2}\times 6\times 4=12\ \mathrm{cm}^{2}
\]

| 项目 | 数值 | 单位 |
| --- | ---: | --- |
| 底 | 6 | cm |
| 高 | 4 | cm |
| 面积 | 12 | cm² |

## 二、检查步骤

1. 对照源码与预览中的中文标题。
2. 检查分数、上下标和单位。
3. 下载 PDF 后检查每页的首尾内容。

> 保留原始 Markdown，方便以后继续修改。

## 三、代码保留原样

```python
base = 6
height = 4
area = base * height / 2
print(area)
```

## 四、连续记录表

下面是自编的 24 行记录，编号用于核对分页是否完整。

| 编号 | 底 | 高 | 面积 |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 记录 01 | 1 | 4 | 2 |
| 记录 02 | 2 | 4 | 4 |
| 记录 03 | 3 | 4 | 6 |
| 记录 04 | 4 | 4 | 8 |
| 记录 05 | 5 | 4 | 10 |
| 记录 06 | 6 | 4 | 12 |
| 记录 07 | 7 | 4 | 14 |
| 记录 08 | 8 | 4 | 16 |
| 记录 09 | 9 | 4 | 18 |
| 记录 10 | 10 | 4 | 20 |
| 记录 11 | 11 | 4 | 22 |
| 记录 12 | 12 | 4 | 24 |
| 记录 13 | 13 | 4 | 26 |
| 记录 14 | 14 | 4 | 28 |
| 记录 15 | 15 | 4 | 30 |
| 记录 16 | 16 | 4 | 32 |
| 记录 17 | 17 | 4 | 34 |
| 记录 18 | 18 | 4 | 36 |
| 记录 19 | 19 | 4 | 38 |
| 记录 20 | 20 | 4 | 40 |
| 记录 21 | 21 | 4 | 42 |
| 记录 22 | 22 | 4 | 44 |
| 记录 23 | 23 | 4 | 46 |
| 记录 24 | 24 | 4 | 48 |

## 五、结束核对

最后一条记录为 24，面积为 48。这里是完整文稿的结束标记：DOC2X-MD-PDF-END。

[Doc2X 帮助](https://doc2x.noedgeai.com/help/zh-cn/)
